Home>Products>AMI BEARING>AMI UCST207TCMZ2 Bearings

AMI UCST207TCMZ2 Bearings
AMI UCST207TCMZ2 Bearings Manufacturers 0.41 Hz Characteristic cage frequency, FTF , Online Wholesale Bearing Rolamentos do Brasil Ltda. Suppliers ! 65.4 mm d1
- AMI
UCST207TCMZ2
- 65.4 mm
- 1.5 mm
- 0.41 Hz
- 92 mm
- H211
- 21 mm
- 65.4 mm
- 0.6 kg
-
Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCST207TCMZ2 BearingsProducts and services
d1: | 65.4 mm | ra max: | 1.5 mm | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.41 Hz |
Da max: | 92 mm | Associated sleeve reference: | H211 | B: | 21 mm |
da max: | 65.4 mm | Mass: | 0.6 kg | d: | 55 mm |
Brand: | SNR |
AMI UCST207TCMZ2 BearingsSystems
Dynamic load, C | 6.8 kN |
rs min | 0.3 mm |
Min operating temperature, Tmin | -25 °C |
Static load, C0 | 3.35 kN |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 4.86 Hz |
Fatigue limit load, Cu | 0.15 kN |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.47 Hz |
d | 17 mm |
Da max | 33 mm |
Nlim (grease) | 14,000 rpm |
How to Identify AMI UCST207TCMZ2 Bearings by Bearing Number
Frequently bought AMI UCST207TCMZ2 Bearings together | ||||||||
d | L | S | B | H | J | A | N | |
UCPH207 | 35 mm | 167 mm | 17.5 mm | 42.9 mm | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 17 mm |
UCPH207 | 35 mm | 167 mm | - | - | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 17 mm |
UCPH207-20 | 31,75 mm | 167 mm | 17,5 mm | 42,9 mm | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 17 mm |
52207 | 30 mm | - | - | 8 mm | 34 mm | - | - | - |
UCPE207 | 35 mm | 163 mm | - | - | 47,6 mm | 126 mm | 45 mm | 14 mm |
52207 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207 | 35 mm | - | - | 42,9 mm | 95 mm | - | 110 mm | - |
UCPA207-20 | 31,75 mm | 110 mm | 17,5 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | 80 mm | 55 mm | - |
UCPA207-21 | 33,3375 mm | 110 mm | 17,5 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | 80 mm | 55 mm | - |
UCST207TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- AddressIndustrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-2319
- Fax
Related News
340x620x224 bearing price list |
6.35x9.525x3.175 bearing catalogue |
25x52x19.25 bearing cad model |